Cuenta De Ahorro Activo 4
del banco Banco-agrario-de-colombia

Información general | |
---|---|
Banco |
![]() |
Tipo de cuenta de ahorros | Adultos |
Características y beneficios |
|
Tasa efectiva anual | 1.2 |
Monto mínimo de apertura | $200,000 |
Saldo mínimo requerido | $10,000 |
Da tarjeta débito | |
Frecuencia de pago de la tarjeta de débito | Mes Anticipado |
Cuota manejo tarjeta débito | $ 8.500 |
Da libreta de ahorros | Si |
Costo de libreta de ahorros | $ 33.460 (20 Cheques) |
Permite transacciones por internet | |
Costo consignación nacional | $ 10.254 |
Costo de transferencias entre cuentas | $ 1.040 |
Costo de transferencias a otros bancos | $ 4.814 (Vía CENIT) |
Costo carta de recomendación | $ 8.519 |
Costo consulta de saldo en cajero | $ 1.400 |
Costo retiro desde cajero local | $ 1.400 |
Costo retiro nacional | $ 0 |
Costo retiro con libreta de ahorros | $ 0 |
Costo retiro con tarjeta débito en oficina | $ 0 |
Beneficios del banco |
|
Información adicional | |
---|---|
Requisitos |
|
Documentos |
|
Proceso de cancelación |
|